
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | GRM - 813 | 9582 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | GRM - 812 | 6150 |
| 3 | 28 Jul 2026 | Selasa | GRM - 811 | 3780 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | GRM - 810 | 0251 |
| 5 | 26 Jul 2026 | Minggu | GRM - 809 | 7419 |
| 6 | 25 Jul 2026 | Sabtu | GRM - 808 | 0628 |
| 7 | 24 Jul 2026 | Jumat | GRM - 807 | 6381 |
| 8 | 23 Jul 2026 | Kamis | GRM - 806 | 2970 |
| 9 | 22 Jul 2026 | Rabu | GRM - 805 | 4262 |
| 10 | 21 Jul 2026 | Selasa | GRM - 804 | 4829 |



